MiniComptoir

📜 Historique des ventes

#Commande Client Date Paiement Total Détails Facture Actions
64 Client anonyme 02/04/2026 17:57 Credit 54 367 500 FCFA Voir Facture Modifier Supprimer
63 Client anonyme 02/04/2026 17:53 Credit 54 367 500 FCFA Voir Facture Modifier Supprimer
62 Client anonyme 02/04/2026 17:52 Credit 0 FCFA Voir Facture Modifier Supprimer
54 LEVIEUX MACINA 26/02/2026 15:35 Credit 19 543 300 FCFA Voir Facture Modifier Supprimer
39 KALAPO MACINA 26/02/2026 11:37 Credit 3 940 000 FCFA Voir Facture Modifier Supprimer
37 Client anonyme 26/02/2026 11:32 Credit 1 900 000 FCFA Voir Facture Modifier Supprimer
34 MADOU CAMARA 26/02/2026 11:21 Credit 16 400 000 FCFA Voir Facture Modifier Supprimer
33 MADOU CAMARA 26/02/2026 11:18 Credit 7 223 000 FCFA Voir Facture Modifier Supprimer
32 DIARRA SIRIBALA 26/02/2026 11:12 Credit 16 946 250 FCFA Voir Facture Modifier Supprimer
31 ALOU KAYO DOGOFRY 26/02/2026 11:09 Credit 2 827 250 FCFA Voir Facture Modifier Supprimer
Total de la page 7 : 177 514 800 FCFA
🔎 Total ventes (recherche "") : 712 224 400 FCFA
💰 Total général des ventes : 712 224 400 FCFA