MiniComptoir

📜 Historique des ventes

#Commande Client Date Paiement Total Détails Facture Actions
31 ALOU KAYO DOGOFRY 26/02/2026 11:09 Credit 2 827 250 FCFA Voir Facture Modifier Supprimer
30 DRA OUEGUIYA 26/02/2026 11:07 Credit 1 361 500 FCFA Voir Facture Modifier Supprimer
29 MODIBO SIRIBALA 26/02/2026 10:58 Credit 1 500 000 FCFA Voir Facture Modifier Supprimer
28 MODIBO SIRIBALA 26/02/2026 10:08 Credit 8 972 000 FCFA Voir Facture Modifier Supprimer
27 WAGUE DIABALY 26/02/2026 10:01 Credit 6 293 000 FCFA Voir Facture Modifier Supprimer
25 BOURAMA SOUMARE 26/02/2026 09:07 Credit 3 369 000 FCFA Voir Facture Modifier Supprimer
24 BOURAMA SOUMARE 26/02/2026 09:06 Credit 2 889 000 FCFA Voir Facture Modifier Supprimer
23 BOURAMA SOUMARE 26/02/2026 09:04 Credit 38 018 000 FCFA Voir Facture Modifier Supprimer
21 DAOUDA KAYO 26/02/2026 08:52 Credit 12 300 000 FCFA Voir Facture Modifier Supprimer
20 BENKE SIRIBALA 23/02/2026 17:09 Credit 553 000 FCFA Voir Facture Modifier Supprimer
Total de la page 6 : 78 082 750 FCFA
🔎 Total ventes (recherche "") : 719 446 900 FCFA
💰 Total général des ventes : 719 446 900 FCFA