MiniComptoir

📜 Historique des ventes

#Commande Client Date Paiement Total Détails Facture Actions
42 MOUSSA DIABALY PIECES 26/02/2026 12:14 Credit 1 200 000 FCFA Voir Facture Modifier Supprimer
41 MOUSSA DIABALY PIECES 26/02/2026 12:03 Credit 0 FCFA Voir Facture Modifier Supprimer
39 KALAPO MACINA 26/02/2026 11:37 Credit 3 940 000 FCFA Voir Facture Modifier Supprimer
38 YOUSSOUF DJORO 26/02/2026 11:33 Credit 1 029 800 FCFA Voir Facture Modifier Supprimer
37 Client anonyme 26/02/2026 11:32 Credit 1 900 000 FCFA Voir Facture Modifier Supprimer
36 DIABATE KOUTIALA 26/02/2026 11:31 Credit 1 540 000 FCFA Voir Facture Modifier Supprimer
35 DIABATE KOUTIALA 26/02/2026 11:30 Credit 3 000 000 FCFA Voir Facture Modifier Supprimer
34 MADOU CAMARA 26/02/2026 11:21 Credit 16 400 000 FCFA Voir Facture Modifier Supprimer
33 MADOU CAMARA 26/02/2026 11:18 Credit 7 223 000 FCFA Voir Facture Modifier Supprimer
32 DIARRA SIRIBALA 26/02/2026 11:12 Credit 16 946 250 FCFA Voir Facture Modifier Supprimer
Total de la page 5 : 53 179 050 FCFA
🔎 Total ventes (recherche "") : 719 446 900 FCFA
💰 Total général des ventes : 719 446 900 FCFA