MiniComptoir

📜 Historique des ventes

#Commande Client Date Paiement Total Détails Facture Actions
34 MADOU CAMARA 26/02/2026 11:21 Credit 16 400 000 FCFA Voir Facture Modifier Supprimer
33 MADOU CAMARA 26/02/2026 11:18 Credit 7 223 000 FCFA Voir Facture Modifier Supprimer
32 DIARRA SIRIBALA 26/02/2026 11:12 Credit 16 946 250 FCFA Voir Facture Modifier Supprimer
31 ALOU KAYO DOGOFRY 26/02/2026 11:09 Credit 2 827 250 FCFA Voir Facture Modifier Supprimer
30 DRA OUEGUIYA 26/02/2026 11:07 Credit 1 361 500 FCFA Voir Facture Modifier Supprimer
29 MODIBO SIRIBALA 26/02/2026 10:58 Credit 1 500 000 FCFA Voir Facture Modifier Supprimer
28 MODIBO SIRIBALA 26/02/2026 10:08 Credit 8 972 000 FCFA Voir Facture Modifier Supprimer
27 WAGUE DIABALY 26/02/2026 10:01 Credit 6 293 000 FCFA Voir Facture Modifier Supprimer
26 BOURAMA NANA 26/02/2026 09:57 Credit 14 452 000 FCFA Voir Facture Modifier Supprimer
25 BOURAMA SOUMARE 26/02/2026 09:07 Credit 3 369 000 FCFA Voir Facture Modifier Supprimer
Total de la page 4 : 79 344 000 FCFA
🔎 Total ventes (recherche "") : 589 941 900 FCFA
💰 Total général des ventes : 589 941 900 FCFA