MiniComptoir

📜 Historique des ventes

#Commande Client Date Paiement Total Détails Facture Actions
44 MOUSSA DIABALY PIECES 26/02/2026 12:16 Credit 1 300 000 FCFA Voir Facture Modifier Supprimer
43 MOUSSA DIABALY PIECES 26/02/2026 12:15 Credit 0 FCFA Voir Facture Modifier Supprimer
42 MOUSSA DIABALY PIECES 26/02/2026 12:14 Credit 1 200 000 FCFA Voir Facture Modifier Supprimer
41 MOUSSA DIABALY PIECES 26/02/2026 12:03 Credit 0 FCFA Voir Facture Modifier Supprimer
40 CAMARA MOPTI 26/02/2026 11:47 Credit 5 900 500 FCFA Voir Facture Modifier Supprimer
39 KALAPO MACINA 26/02/2026 11:37 Credit 3 940 000 FCFA Voir Facture Modifier Supprimer
38 YOUSSOUF DJORO 26/02/2026 11:33 Credit 1 029 800 FCFA Voir Facture Modifier Supprimer
37 Client anonyme 26/02/2026 11:32 Credit 1 900 000 FCFA Voir Facture Modifier Supprimer
36 DIABATE KOUTIALA 26/02/2026 11:31 Credit 1 540 000 FCFA Voir Facture Modifier Supprimer
35 DIABATE KOUTIALA 26/02/2026 11:30 Credit 3 000 000 FCFA Voir Facture Modifier Supprimer
Total de la page 3 : 19 810 300 FCFA
🔎 Total ventes (recherche "") : 589 941 900 FCFA
💰 Total général des ventes : 589 941 900 FCFA