📦 Historique des produits vendus

Produit Quantité Prix unitaire Total produit Client Date
BATTEUSE DU RIZ 2 24 500 000,00 FCFA 49 000 000,00 FCFA AMADOU KASSOGUE 22/02/2026 23:15
BATTEUSE DU RIZ 1 24 000 000,00 FCFA 24 000 000,00 FCFA CHEICK A TRAORE 22/02/2026 23:12
BATTEUSE DU RIZ 1 24 000 000,00 FCFA 24 000 000,00 FCFA TAYIROU KONE 22/02/2026 23:10
BATTEUSE DU RIZ 1 24 000 000,00 FCFA 24 000 000,00 FCFA MOUSSA DIAKITE 22/02/2026 23:09
BATTEUSE DU RIZ 1 24 000 000,00 FCFA 24 000 000,00 FCFA ABIASS KOYAN PENKENA 22/02/2026 23:07
BATTEUSE DU RIZ 1 24 000 000,00 FCFA 24 000 000,00 FCFA TIMOTE COULIBALY 22/02/2026 23:03
Total page : 169 000 000,00 FCFA
🔎 Total filtré : 589 941 900,00 FCFA
💰 Total général : 589 941 900,00 FCFA
📊 Exporter Excel 📑 Exporter PDF