📦 Historique des produits vendus

Produit Quantité Prix unitaire Total produit Client Date
FACTURE 1 1 540 000,00 FCFA 1 540 000,00 FCFA DIABATE KOUTIALA 26/02/2026 11:31
FACTURE 1 3 000 000,00 FCFA 3 000 000,00 FCFA DIABATE KOUTIALA 26/02/2026 11:30
FACTURE 1 16 400 000,00 FCFA 16 400 000,00 FCFA MADOU CAMARA 26/02/2026 11:21
FACTURE 1 7 223 000,00 FCFA 7 223 000,00 FCFA MADOU CAMARA 26/02/2026 11:18
FACTURE 1 16 946 250,00 FCFA 16 946 250,00 FCFA DIARRA SIRIBALA 26/02/2026 11:12
FACTURE 1 2 827 250,00 FCFA 2 827 250,00 FCFA ALOU KAYO DOGOFRY 26/02/2026 11:09
FACTURE 1 1 361 500,00 FCFA 1 361 500,00 FCFA DRA OUEGUIYA 26/02/2026 11:07
FACTURE 1 1 500 000,00 FCFA 1 500 000,00 FCFA MODIBO SIRIBALA 26/02/2026 10:58
FACTURE 1 8 972 000,00 FCFA 8 972 000,00 FCFA MODIBO SIRIBALA 26/02/2026 10:08
FACTURE 1 6 293 000,00 FCFA 6 293 000,00 FCFA WAGUE DIABALY 26/02/2026 10:01
Total page : 66 063 000,00 FCFA
🔎 Total filtré : 589 941 900,00 FCFA
💰 Total général : 589 941 900,00 FCFA
📊 Exporter Excel 📑 Exporter PDF