📦 Historique des produits vendus

Produit Quantité Prix unitaire Total produit Client Date
FACTURE 1 95 000,00 FCFA 95 000,00 FCFA MOUSSA DIABALY PIECES 26/02/2026 12:27
FACTURE 1 185 000,00 FCFA 185 000,00 FCFA MOUSSA DIABALY PIECES 26/02/2026 12:27
COLO N632 2 287 500,00 FCFA 575 000,00 FCFA MOUSSA DIABALY PIECES 26/02/2026 12:26
MOTEUR ZS1100 4 285 000,00 FCFA 1 140 000,00 FCFA MOUSSA DIABALY PIECES 26/02/2026 12:22
MOTEUR ZS1100 SANGFA 4 325 000,00 FCFA 1 300 000,00 FCFA MOUSSA DIABALY PIECES 26/02/2026 12:16
MOTEUR ZS115 4 300 000,00 FCFA 1 200 000,00 FCFA MOUSSA DIABALY PIECES 26/02/2026 12:14
FACTURE 1 5 900 500,00 FCFA 5 900 500,00 FCFA CAMARA MOPTI 26/02/2026 11:47
FACTURE 1 3 940 000,00 FCFA 3 940 000,00 FCFA KALAPO MACINA 26/02/2026 11:37
FACTURE 1 1 029 800,00 FCFA 1 029 800,00 FCFA YOUSSOUF DJORO 26/02/2026 11:33
FACTURE 1 1 900 000,00 FCFA 1 900 000,00 FCFA Client anonyme 26/02/2026 11:32
Total page : 17 265 300,00 FCFA
🔎 Total filtré : 589 941 900,00 FCFA
💰 Total général : 589 941 900,00 FCFA
📊 Exporter Excel 📑 Exporter PDF