📦 Historique des produits vendus

Produit Quantité Prix unitaire Total produit Client Date
BATTEUSE DU RIZ 1 23 000 000,00 FCFA 23 000 000,00 FCFA Abdoullaye Belem 06/05/2026 17:54
BATTEUSE DU RIZ 1 24 000 000,00 FCFA 24 000 000,00 FCFA AOYUI Diarra ko2 06/05/2026 17:50
BATTEUSE DU RIZ 1 24 000 000,00 FCFA 24 000 000,00 FCFA Saoudou Sacko Drabo 06/05/2026 17:46
BATTEUSE DU RIZ 1 24 000 000,00 FCFA 24 000 000,00 FCFA Adama konate dogofry djibril 06/05/2026 17:40
BATTEUSE DU RIZ 1 24 000 000,00 FCFA 24 000 000,00 FCFA Youssouf Ongoiba ko20 Drabo 06/05/2026 17:36
BATTEUSE DU RIZ 1 25 000 000,00 FCFA 25 000 000,00 FCFA Dramane Guindo KM36 06/05/2026 17:16
FACTURE 1 3 706 000,00 FCFA 3 706 000,00 FCFA Cheickina kayo 01/05/2026 09:51
FACTURE 1 54 367 500,00 FCFA 54 367 500,00 FCFA Client anonyme 02/04/2026 17:57
FACTURE 1 54 367 500,00 FCFA 54 367 500,00 FCFA Client anonyme 02/04/2026 17:53
FACTURE 1 19 543 300,00 FCFA 19 543 300,00 FCFA LEVIEUX MACINA 26/02/2026 15:35
Total page : 275 984 300,00 FCFA
🔎 Total filtré : 717 066 900,00 FCFA
💰 Total général : 717 066 900,00 FCFA
📊 Exporter Excel 📑 Exporter PDF